強さだけが全てじゃない、継続参加で年間総合優勝を目指せ!!foot-fut-24.com杯リーガアミーゴ |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||
| |
結果・順位 |
| 2008シーズン | 年間総合順位 | |||
| 1月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.13 | |
| 2月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.14 | |
| 3月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.15 | |
| 4月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.16 | |
| 5月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.17 | |
| 6月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.18 | |
| 7月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.19 | |
| 8月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.20 | |
| 9月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.21 | |
| 10月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.22 | |
| 11月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.23 | |
| 12月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.24 | |
| 2006-2007シーズン | 年間総合順位 | |||
| オープニング大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジン | |
| 1月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.1 | |
| 2月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.2 | |
| 3月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.3 | |
| 4月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.4 | |
| 5月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.5 | |
| 6月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.6 | |
| 7月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.7 | |
| 8月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.8 | |
| 9月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.9 | |
| 10月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.10 | |
| 11月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.11 | |
| 12月大会 | 試合結果 | 個人成績 | フットフットマガジンVol.12 | |
※試合結果及び個人成績の閲覧には無償で利用できる、Adobe Readerが必要です。
![]()